Δευ - Παρ. 9:00πμ - 6:00μμ
Σάββατο 9.00πμ-3.00μμ
Δευ - Παρ. 9:00πμ - 6:00μμ
Σάββατο 9.00πμ-3.00μμ
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| SVHC | Χωρίς SVHC ουσίες! |
| Διάμετρος, υδραυλική σύνδεση [mm] | 12,2 |
| Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις |
| SVHC | Χωρίς SVHC ουσίες! |
| Διάμετρος, υδραυλική σύνδεση [mm] | 12,2 |
| Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις |
Προσθήκη στη λίστα επιθυμιών
Χαρακτηριστικά
| SVHC | Χωρίς SVHC ουσίες! |
| Διάμετρος, υδραυλική σύνδεση [mm] | 12,2 |
| Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις |
Γνήσιοι κωδικοί
Κωδικοί σύγκρισης
Χαρακτηριστικά
| SVHC | Χωρίς SVHC ουσίες! |
| Διάμετρος, υδραυλική σύνδεση [mm] | 12,2 |
| Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις |
Γνήσιοι κωδικοί
Κωδικοί σύγκρισης
Προϊόντα στην ίδια κατηγορία
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| SVHC | Χωρίς SVHC ουσίες! |
| SVHC | Χωρίς SVHC ουσίες! |
| SVHC | Χωρίς SVHC ουσίες! |
| SVHC | Χωρίς SVHC ουσίες! |
| SVHC | Χωρίς SVHC ουσίες! |
| SVHC | Χωρίς SVHC ουσίες! |
| SVHC | Χωρίς SVHC ουσίες! |
| SVHC | Χωρίς SVHC ουσίες! |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA31048.3.5 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 31 |
| Βάρος [kg] | 0,37 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA31048.3.5 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 31 |
| Βάρος [kg] | 0,37 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA31048.3.5 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 31 |
| Βάρος [kg] | 0,37 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA31048.3.5 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 31 |
| Βάρος [kg] | 0,37 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| για αριθμό κατασκευαστή | MZA31057.3.1 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 35 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με αισθητήρα |
| Βάρος [kg] | 0,51 |
| Μέσο πλήρωσης | ορυκτέλαιο |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| για αριθμό κατασκευαστή | MZA31057.3.1 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 35 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με αισθητήρα |
| Βάρος [kg] | 0,51 |
| Μέσο πλήρωσης | ορυκτέλαιο |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| για αριθμό κατασκευαστή | MZA31057.3.1 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 35 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με αισθητήρα |
| Βάρος [kg] | 0,51 |
| Μέσο πλήρωσης | ορυκτέλαιο |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| για αριθμό κατασκευαστή | MZA31057.3.1 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 35 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με αισθητήρα |
| Βάρος [kg] | 0,51 |
| Μέσο πλήρωσης | ορυκτέλαιο |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA34076.3.2 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 34 |
| Βάρος [kg] | 0,45 |
| Περιορισμός κατασκευαστή | VALEO |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA34076.3.2 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 34 |
| Βάρος [kg] | 0,45 |
| Περιορισμός κατασκευαστή | VALEO |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA34076.3.2 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 34 |
| Βάρος [kg] | 0,45 |
| Περιορισμός κατασκευαστή | VALEO |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA34076.3.2 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 34 |
| Βάρος [kg] | 0,45 |
| Περιορισμός κατασκευαστή | VALEO |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA2802.4.7 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 28 |
| Βάρος [kg] | 0,43 |
| Υλικό | Πλαστικό |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA2802.4.7 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 28 |
| Βάρος [kg] | 0,43 |
| Υλικό | Πλαστικό |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA2802.4.7 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 28 |
| Βάρος [kg] | 0,43 |
| Υλικό | Πλαστικό |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA2802.4.7 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 28 |
| Βάρος [kg] | 0,43 |
| Υλικό | Πλαστικό |
| Σύστημα φρένων | VALEO |
| Διάμετρος εμβόλου [mm] | 24 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Σύστημα φρένων | VALEO |
| Διάμετρος εμβόλου [mm] | 24 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Σύστημα φρένων | VALEO |
| Διάμετρος εμβόλου [mm] | 24 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Σύστημα φρένων | VALEO |
| Διάμετρος εμβόλου [mm] | 24 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA34021A1 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 34 |
| Πλήθος των οπών στερέωσης | 3 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA34021A1 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 34 |
| Πλήθος των οπών στερέωσης | 3 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA34021A1 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 34 |
| Πλήθος των οπών στερέωσης | 3 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA34021A1 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 34 |
| Πλήθος των οπών στερέωσης | 3 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| SVHC | Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ. |
| Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις |
| SVHC | Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ. |
| Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις |
| SVHC | Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ. |
| Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις |
| SVHC | Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ. |
| Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις |
| Διαστάσεις σπειρώματος | 12 |
| Διάμετρος εμβόλου [mm] | 32 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Διαστάσεις σπειρώματος | 12 |
| Διάμετρος εμβόλου [mm] | 32 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Διαστάσεις σπειρώματος | 12 |
| Διάμετρος εμβόλου [mm] | 32 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Διαστάσεις σπειρώματος | 12 |
| Διάμετρος εμβόλου [mm] | 32 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| SVHC | Χωρίς SVHC ουσίες! |
| SVHC | Χωρίς SVHC ουσίες! |
| SVHC | Χωρίς SVHC ουσίες! |
| SVHC | Χωρίς SVHC ουσίες! |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA2802.4.7 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 28 |
| Υλικό | Πλαστικό |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA2802.4.7 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 28 |
| Υλικό | Πλαστικό |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA2802.4.7 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 28 |
| Υλικό | Πλαστικό |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA2802.4.7 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 28 |
| Υλικό | Πλαστικό |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA2908.3.4 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 29 |
| Βάρος [kg] | 0,56 |
| Πλήθος των οπών στερέωσης | 4 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA2908.3.4 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 29 |
| Βάρος [kg] | 0,56 |
| Πλήθος των οπών στερέωσης | 4 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA2908.3.4 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 29 |
| Βάρος [kg] | 0,56 |
| Πλήθος των οπών στερέωσης | 4 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA2908.3.4 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 29 |
| Βάρος [kg] | 0,56 |
| Πλήθος των οπών στερέωσης | 4 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA2804.4.16 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 28 |
| Βάρος [kg] | 0,39 |
| Πλήθος των οπών στερέωσης | 2 |
| Υλικό | Πλαστικό |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA2804.4.16 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 28 |
| Βάρος [kg] | 0,39 |
| Πλήθος των οπών στερέωσης | 2 |
| Υλικό | Πλαστικό |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA2804.4.16 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 28 |
| Βάρος [kg] | 0,39 |
| Πλήθος των οπών στερέωσης | 2 |
| Υλικό | Πλαστικό |
| για αριθμό κατασκευαστή | ZA2804.4.16 |
| Διαμέτρος οπής [mm] | 28 |
| Βάρος [kg] | 0,39 |
| Πλήθος των οπών στερέωσης | 2 |
| Υλικό | Πλαστικό |
| Σύστημα φρένων | FTE |
| Διάμετρος εμβόλου [mm] | 36 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Σύστημα φρένων | FTE |
| Διάμετρος εμβόλου [mm] | 36 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Σύστημα φρένων | FTE |
| Διάμετρος εμβόλου [mm] | 36 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
| Σύστημα φρένων | FTE |
| Διάμετρος εμβόλου [mm] | 36 |
| Υλικό | Αλουμίνιο |
Χαρακτηριστικά
check_circle