Δευ - Παρ. 9:00πμ - 6:00μμ
Σάββατο 9.00πμ-3.00μμ
Δευ - Παρ. 9:00πμ - 6:00μμ
Σάββατο 9.00πμ-3.00μμ
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Προδιαγραφές | DEXOS 2 MB 229.31 MB 229.51 Opel OV 040 1547 - D30 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 VW 505 00 VW 505 01 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Προδιαγραφές | DEXOS 2 MB 229.31 MB 229.51 Opel OV 040 1547 - D30 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 VW 505 00 VW 505 01 |
Προσθήκη στη λίστα επιθυμιών
- Βελτιώνει την απόδοση καυσίμου.
- Προτείνεται από πολλούς κατασκευαστές αυτοκινήτων καθώς έχει δοκιμαστεί σε δύσκολες πίστες αγώνων.
- ACEA C3
- API SN/CF
- GM Dexos2
- MB-Approval 229.31 / 229.51
- Opel OV 040 1547 - D30
- Renault RN0700 / RN0710
- VW 505 00 / 505 01
- GM Dexos2
- Supercedes GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025 : GB2D0114082
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Προδιαγραφές | DEXOS 2 MB 229.31 MB 229.51 Opel OV 040 1547 - D30 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 VW 505 00 VW 505 01 |
Γνήσιοι κωδικοί
- Βελτιώνει την απόδοση καυσίμου.
- Προτείνεται από πολλούς κατασκευαστές αυτοκινήτων καθώς έχει δοκιμαστεί σε δύσκολες πίστες αγώνων.
- ACEA C3
- API SN/CF
- GM Dexos2
- MB-Approval 229.31 / 229.51
- Opel OV 040 1547 - D30
- Renault RN0700 / RN0710
- VW 505 00 / 505 01
- GM Dexos2
- Supercedes GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025 : GB2D0114082
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Προδιαγραφές | DEXOS 2 MB 229.31 MB 229.51 Opel OV 040 1547 - D30 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 VW 505 00 VW 505 01 |
Γνήσιοι κωδικοί
Προϊόντα στην ίδια κατηγορία
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w60 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w60 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w60 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w60 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B3 A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | FORD WSS-M2C937A MB 229.3 MB 229.5 PORCHE A40 VW 502 00 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B3 A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | FORD WSS-M2C937A MB 229.3 MB 229.5 PORCHE A40 VW 502 00 VW 505 00 |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B3 A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | FORD WSS-M2C937A MB 229.3 MB 229.5 PORCHE A40 VW 502 00 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B3 A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | FORD WSS-M2C937A MB 229.3 MB 229.5 PORCHE A40 VW 502 00 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SL |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SL |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SL |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SL |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | MB 229.1 PSA B71 2294 PSA B71 2300 VW 501 00 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | MB 229.1 PSA B71 2294 PSA B71 2300 VW 501 00 VW 505 00 |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | MB 229.1 PSA B71 2294 PSA B71 2300 VW 501 00 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | MB 229.1 PSA B71 2294 PSA B71 2300 VW 501 00 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Προδιαγραφές | MB 229.31 MB 229.51 Porche C30 VW 504 00 VW 505 00 VW 505 01 VW 507 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Προδιαγραφές | MB 229.31 MB 229.51 Porche C30 VW 504 00 VW 505 00 VW 505 01 VW 507 00 |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Προδιαγραφές | MB 229.31 MB 229.51 Porche C30 VW 504 00 VW 505 00 VW 505 01 VW 507 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Προδιαγραφές | MB 229.31 MB 229.51 Porche C30 VW 504 00 VW 505 00 VW 505 01 VW 507 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A1/B1 A5/B5 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ILSAC | GF-5 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές | FORD WSS-M2C913-C FORD WSS-M2C913-D |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A1/B1 A5/B5 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ILSAC | GF-5 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές | FORD WSS-M2C913-C FORD WSS-M2C913-D |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A1/B1 A5/B5 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ILSAC | GF-5 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές | FORD WSS-M2C913-C FORD WSS-M2C913-D |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A1/B1 A5/B5 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ILSAC | GF-5 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές | FORD WSS-M2C913-C FORD WSS-M2C913-D |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A5/B5 |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w30 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | BMW LL-01FE MB 229.6 RENAULT RN 0700 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A5/B5 |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w30 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | BMW LL-01FE MB 229.6 RENAULT RN 0700 |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A5/B5 |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w30 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | BMW LL-01FE MB 229.6 RENAULT RN 0700 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A5/B5 |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w30 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | BMW LL-01FE MB 229.6 RENAULT RN 0700 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w40 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | DEXOS 2 FIAT 955535 - S2 Ford WSS-M2C917-A MB 229.51 PORCHE A40 VW 505 00 VW 505 01 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w40 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | DEXOS 2 FIAT 955535 - S2 Ford WSS-M2C917-A MB 229.51 PORCHE A40 VW 505 00 VW 505 01 |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w40 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | DEXOS 2 FIAT 955535 - S2 Ford WSS-M2C917-A MB 229.51 PORCHE A40 VW 505 00 VW 505 01 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w40 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | DEXOS 2 FIAT 955535 - S2 Ford WSS-M2C917-A MB 229.51 PORCHE A40 VW 505 00 VW 505 01 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | BMW LL-04 CHRYSLER MS-11106 DEXOS 2 MB 229.31 MB 229.51 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | BMW LL-04 CHRYSLER MS-11106 DEXOS 2 MB 229.31 MB 229.51 |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | BMW LL-04 CHRYSLER MS-11106 DEXOS 2 MB 229.31 MB 229.51 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | BMW LL-04 CHRYSLER MS-11106 DEXOS 2 MB 229.31 MB 229.51 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C2 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | CHRYSLER MS-13340 CHRYSLER MS-90047 FIAT 9.55535-DS1 FIAT 9.55535-GS1 FORD WSS-M2C950-A JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C2 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | CHRYSLER MS-13340 CHRYSLER MS-90047 FIAT 9.55535-DS1 FIAT 9.55535-GS1 FORD WSS-M2C950-A JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007 |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C2 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | CHRYSLER MS-13340 CHRYSLER MS-90047 FIAT 9.55535-DS1 FIAT 9.55535-GS1 FORD WSS-M2C950-A JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C2 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | CHRYSLER MS-13340 CHRYSLER MS-90047 FIAT 9.55535-DS1 FIAT 9.55535-GS1 FORD WSS-M2C950-A JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C2 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN+ |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | FIAT 9.55535-DS1 FIAT 9.55535-GS1 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C2 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN+ |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | FIAT 9.55535-DS1 FIAT 9.55535-GS1 |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C2 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN+ |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | FIAT 9.55535-DS1 FIAT 9.55535-GS1 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C2 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN+ |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | FIAT 9.55535-DS1 FIAT 9.55535-GS1 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A1/B1 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w20 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | FORD WSS-M2C948-B JAGUAR LAND ROVER : STJLR.03.5004 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A1/B1 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w20 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | FORD WSS-M2C948-B JAGUAR LAND ROVER : STJLR.03.5004 |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A1/B1 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w20 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | FORD WSS-M2C948-B JAGUAR LAND ROVER : STJLR.03.5004 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A1/B1 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w20 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | FORD WSS-M2C948-B JAGUAR LAND ROVER : STJLR.03.5004 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | B3 C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SJ |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5W50 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | MB 229.1 VW 502 00 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | B3 C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SJ |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5W50 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | MB 229.1 VW 502 00 VW 505 00 |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | B3 C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SJ |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5W50 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | MB 229.1 VW 502 00 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | B3 C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SJ |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5W50 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | MB 229.1 VW 502 00 VW 505 00 |
| Χωρητικότητα [λίτρα] | 4 |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5W50 |
| Εφαρμογή σε | Αυτοκίνητα |
| Χωρητικότητα [λίτρα] | 4 |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5W50 |
| Εφαρμογή σε | Αυτοκίνητα |
| Χωρητικότητα [λίτρα] | 4 |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5W50 |
| Εφαρμογή σε | Αυτοκίνητα |
| Χωρητικότητα [λίτρα] | 4 |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5W50 |
| Εφαρμογή σε | Αυτοκίνητα |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B3 A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w60 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | BMW M |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B3 A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w60 |
