Δευ - Παρ. 9:00πμ - 6:00μμ
Σάββατο 9.00πμ-3.00μμ
Δευ - Παρ. 9:00πμ - 6:00μμ
Σάββατο 9.00πμ-3.00μμ
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές | BMW LL-19 FE DEXOS 2 GM-LL-A-025 MB 229.31 MB 229.51 Opel OV 040 1547 - D30 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 VW 505 00 VW 505 01 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές | BMW LL-19 FE DEXOS 2 GM-LL-A-025 MB 229.31 MB 229.51 Opel OV 040 1547 - D30 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 VW 505 00 VW 505 01 |
Προσθήκη στη λίστα επιθυμιών
- Βελτιώνει την απόδοση καυσίμου.
- Προτείνεται από πολλούς κατασκευαστές αυτοκινήτων καθώς έχει δοκιμαστεί σε δύσκολες πίστες αγώνων.
- ACEA C3
- API SN/CF
- GM Dexos2
- MB-Approval 229.31 / 229.51
- Opel OV 040 1547 - D30
- Renault RN0700 / RN0710
- VW 505 00 / 505 01
- GM Dexos2
- Supercedes GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025 : GB2D0114082
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές | BMW LL-19 FE DEXOS 2 GM-LL-A-025 MB 229.31 MB 229.51 Opel OV 040 1547 - D30 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 VW 505 00 VW 505 01 |
Γνήσιοι κωδικοί
- Βελτιώνει την απόδοση καυσίμου.
- Προτείνεται από πολλούς κατασκευαστές αυτοκινήτων καθώς έχει δοκιμαστεί σε δύσκολες πίστες αγώνων.
- ACEA C3
- API SN/CF
- GM Dexos2
- MB-Approval 229.31 / 229.51
- Opel OV 040 1547 - D30
- Renault RN0700 / RN0710
- VW 505 00 / 505 01
- GM Dexos2
- Supercedes GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025 : GB2D0114082
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές | BMW LL-19 FE DEXOS 2 GM-LL-A-025 MB 229.31 MB 229.51 Opel OV 040 1547 - D30 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 VW 505 00 VW 505 01 |
Γνήσιοι κωδικοί
Προϊόντα στην ίδια κατηγορία
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C2 |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w30 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C2 |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w30 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C2 |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w30 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C2 |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w30 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A5/B5 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SL |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | FORD WSS-M2C913-B FORD WSS-M2C913-C FORD WSS-M2C913-D JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A5/B5 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SL |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | FORD WSS-M2C913-B FORD WSS-M2C913-C FORD WSS-M2C913-D JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A5/B5 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SL |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | FORD WSS-M2C913-B FORD WSS-M2C913-C FORD WSS-M2C913-D JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A5/B5 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SL |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | FORD WSS-M2C913-B FORD WSS-M2C913-C FORD WSS-M2C913-D JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w60 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w60 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w60 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w60 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 2lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 2lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 2lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 2lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές | BMW LL-19 FE GM-LL-A-025 MB 229.51 MB 229.52 VW 502 00 VW 505 00 VW 505 01 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές | BMW LL-19 FE GM-LL-A-025 MB 229.51 MB 229.52 VW 502 00 VW 505 00 VW 505 01 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές | BMW LL-19 FE GM-LL-A-025 MB 229.51 MB 229.52 VW 502 00 VW 505 00 VW 505 01 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές | BMW LL-19 FE GM-LL-A-025 MB 229.51 MB 229.52 VW 502 00 VW 505 00 VW 505 01 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | FIAT 9.55535-M2 FIAT 9.55535-N2 FIAT 9.55535-Z2 Fiat 9.55535-H2 GM OPEL LL B-025 MB 226.5 MB 229.5 PORCHE A40 PSA B71 2296 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 VW 502 00 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | FIAT 9.55535-M2 FIAT 9.55535-N2 FIAT 9.55535-Z2 Fiat 9.55535-H2 GM OPEL LL B-025 MB 226.5 MB 229.5 PORCHE A40 PSA B71 2296 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 VW 502 00 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | FIAT 9.55535-M2 FIAT 9.55535-N2 FIAT 9.55535-Z2 Fiat 9.55535-H2 GM OPEL LL B-025 MB 226.5 MB 229.5 PORCHE A40 PSA B71 2296 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 VW 502 00 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | FIAT 9.55535-M2 FIAT 9.55535-N2 FIAT 9.55535-Z2 Fiat 9.55535-H2 GM OPEL LL B-025 MB 226.5 MB 229.5 PORCHE A40 PSA B71 2296 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 VW 502 00 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | BMW LL-04 MB 229.51 Porche C30 VW 504 00 VW 507 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | BMW LL-04 MB 229.51 Porche C30 VW 504 00 VW 507 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | BMW LL-04 MB 229.51 Porche C30 VW 504 00 VW 507 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | BMW LL-04 MB 229.51 Porche C30 VW 504 00 VW 507 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C2 C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w30 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Προδιαγραφές | MB 229.31 MB 229.51 MB 229.52 Porche C30 VW 504 00 VW 507 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C2 C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w30 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Προδιαγραφές | MB 229.31 MB 229.51 MB 229.52 Porche C30 VW 504 00 VW 507 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C2 C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w30 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Προδιαγραφές | MB 229.31 MB 229.51 MB 229.52 Porche C30 VW 504 00 VW 507 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C2 C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w30 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Προδιαγραφές | MB 229.31 MB 229.51 MB 229.52 Porche C30 VW 504 00 VW 507 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ILSAC | GF-5 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | RC SN+ |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w20 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | CHRYSLER MS-6395 FORD WSS-M2C947 - A FORD WSS-M2C947 - Β1 FORD WSS-M2C974 - A GM 6094 M |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ILSAC | GF-5 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | RC SN+ |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w20 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | CHRYSLER MS-6395 FORD WSS-M2C947 - A FORD WSS-M2C947 - Β1 FORD WSS-M2C974 - A GM 6094 M |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ILSAC | GF-5 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | RC SN+ |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w20 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | CHRYSLER MS-6395 FORD WSS-M2C947 - A FORD WSS-M2C947 - Β1 FORD WSS-M2C974 - A GM 6094 M |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ILSAC | GF-5 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | RC SN+ |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w20 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | CHRYSLER MS-6395 FORD WSS-M2C947 - A FORD WSS-M2C947 - Β1 FORD WSS-M2C974 - A GM 6094 M |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SP |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές | BMW LL-04 MB 226.5 MB 229.52 Opel OV 040 1547-D40 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SP |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές | BMW LL-04 MB 226.5 MB 229.52 Opel OV 040 1547-D40 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SP |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές | BMW LL-04 MB 226.5 MB 229.52 Opel OV 040 1547-D40 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SP |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές | BMW LL-04 MB 226.5 MB 229.52 Opel OV 040 1547-D40 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | MB 229.31 MB 229.51 VW 504 00 VW 507 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | MB 229.31 MB 229.51 VW 504 00 VW 507 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | MB 229.31 MB 229.51 VW 504 00 VW 507 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | MB 229.31 MB 229.51 VW 504 00 VW 507 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SM |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SM |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SM |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SM |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w30 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Κατηγορία Ιξώδους | 15w50 |
| Χωρητικότητα | 2lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Κατηγορία Ιξώδους | 15w50 |
| Χωρητικότητα | 2lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Κατηγορία Ιξώδους | 15w50 |
| Χωρητικότητα | 2lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Κατηγορία Ιξώδους | 15w50 |
| Χωρητικότητα | 2lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B3 A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Semi-Synthetic |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B3 A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Semi-Synthetic |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B3 A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Semi-Synthetic |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B3 A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Semi-Synthetic |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w60 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w60 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w60 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w60 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές | MB 229.1 MB 229.3 VW 501 01 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές | MB 229.1 MB 229.3 VW 501 01 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές | MB 229.1 MB 229.3 VW 501 01 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές | MB 229.1 MB 229.3 VW 501 01 VW 505 00 |
Το Castrol Edge 5W-30, με τεχνολογία Fluid Strength Technology™ είναι ένα πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα, που παρέχει μέγιστες επιδόσεις στους πιο σύγχρονους κινητήρες τελευταίας τεχνολογίας και προηγμένου σχεδιασμού που λειτουργούν με αυστηρότερες αντοχές.
check_circle

