Δευ - Παρ. 9:00πμ - 6:00μμ
Σάββατο 9.00πμ-3.00μμ
Δευ - Παρ. 9:00πμ - 6:00μμ
Σάββατο 9.00πμ-3.00μμ
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
| Προδιαγραφές σύμφωνα με JASO | MA2 M033MOT112 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SG SH SL SM |
| Κατηγορία Ιξώδους | 15w50 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με JASO | MA2 M033MOT112 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SG SH SL SM |
| Κατηγορία Ιξώδους | 15w50 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
Προσθήκη στη λίστα επιθυμιών
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 4-ΧΡΟΝΕΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ: TECHNOSYNTHESE
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ API: API SG/SH/SJ/SL/SM
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ JASO: JASO MA2 M033MOT112
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποφεύγετε επαφή με μάτια και δέρμα! Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με νερό. Μην καταπίνετε. Σε τέτοια περίπτωση καλέστε αμέσως γιατρό. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ!
| Προδιαγραφές σύμφωνα με JASO | MA2 M033MOT112 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SG SH SL SM |
| Κατηγορία Ιξώδους | 15w50 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
Γνήσιοι κωδικοί
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 4-ΧΡΟΝΕΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ: TECHNOSYNTHESE
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ API: API SG/SH/SJ/SL/SM
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ JASO: JASO MA2 M033MOT112
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποφεύγετε επαφή με μάτια και δέρμα! Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με νερό. Μην καταπίνετε. Σε τέτοια περίπτωση καλέστε αμέσως γιατρό. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ!
| Προδιαγραφές σύμφωνα με JASO | MA2 M033MOT112 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SG SH SL SM |
| Κατηγορία Ιξώδους | 15w50 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
Γνήσιοι κωδικοί
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Χρήση Σε | Moto |
| Αραίωση | Αραιωμένο |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Χρήση Σε | Moto |
| Αραίωση | Αραιωμένο |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Χρήση Σε | Moto |
| Αραίωση | Αραιωμένο |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Χρήση Σε | Moto |
| Αραίωση | Αραιωμένο |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Χρήση Σε | Moto |
| Αραίωση | Αραιωμένο |
| Προδιαγραφές | ASTM D3306 BS 6580 FVV Heft R530 GB 29743 JIS K2234 NF R15-601-20 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Χρήση Σε | Moto |
| Αραίωση | Αραιωμένο |
| Προδιαγραφές | ASTM D3306 BS 6580 FVV Heft R530 GB 29743 JIS K2234 NF R15-601-20 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Χρήση Σε | Moto |
| Αραίωση | Αραιωμένο |
| Προδιαγραφές | ASTM D3306 BS 6580 FVV Heft R530 GB 29743 JIS K2234 NF R15-601-20 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Χρήση Σε | Moto |
| Αραίωση | Αραιωμένο |
| Προδιαγραφές | ASTM D3306 BS 6580 FVV Heft R530 GB 29743 JIS K2234 NF R15-601-20 |
| Είδος | Καθαριστικό |
| Εφαρμογή σε | Λιπαντικό |
| Χρήση Σε | Moto |
| Κατάσταση | Εξαντλημένο |
| Κατηγορίες | Πρόσθετα και Βελτιωτικά |
| Είδος | Καθαριστικό |
| Εφαρμογή σε | Λιπαντικό |
| Χρήση Σε | Moto |
| Κατάσταση | Εξαντλημένο |
| Κατηγορίες | Πρόσθετα και Βελτιωτικά |
| Είδος | Καθαριστικό |
| Εφαρμογή σε | Λιπαντικό |
| Χρήση Σε | Moto |
| Κατάσταση | Εξαντλημένο |
| Κατηγορίες | Πρόσθετα και Βελτιωτικά |
| Είδος | Καθαριστικό |
| Εφαρμογή σε | Λιπαντικό |
| Χρήση Σε | Moto |
| Κατάσταση | Εξαντλημένο |
| Κατηγορίες | Πρόσθετα και Βελτιωτικά |
Προϊόντα στην ίδια κατηγορία
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Άμεσα διαθέσιμο-παραλαβή απο το κατάστημα
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Προδιαγραφές σύμφωνα με JASO | 1-A |
| Σύνθεση | Semi-Synthetic |
| Προδιαγραφές | Allison C4 BMW 7045 E BMW 8072 B BMW LA 2634 BMW LT 71141 CHRYSLER ATF +3 CHRYSLER ATF +4 Caterpillar TO-2 Dexron III H FORD Mercon V Honda ATF Z1 Hyundai SP II Hyundai SP III Kia SP-II Kia SP III MAN 339 Typ V1 MAN 339 Typ Z1 MAN 339 Typ Z2 MB 236.2 MB 236.3 MB 236.5 MB 236.6 MB 236.7 MB 236.9 MB 236.10 MB 236.11 Mazda ATF M-V Mazda ATF M III VOLVO 97340 VOLVO 97341 ZF TE-ML 02F ZF TE-ML 03D ZF TE-ML 04D ZF TE-ML 09 ZF TE-ML 14A ZF TE-ML 14B ZF TE-ML 17C |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με JASO | 1-A |
| Σύνθεση | Semi-Synthetic |
| Προδιαγραφές | Allison C4 BMW 7045 E BMW 8072 B BMW LA 2634 BMW LT 71141 CHRYSLER ATF +3 CHRYSLER ATF +4 Caterpillar TO-2 Dexron III H FORD Mercon V Honda ATF Z1 Hyundai SP II Hyundai SP III Kia SP-II Kia SP III MAN 339 Typ V1 MAN 339 Typ Z1 MAN 339 Typ Z2 MB 236.2 MB 236.3 MB 236.5 MB 236.6 MB 236.7 MB 236.9 MB 236.10 MB 236.11 Mazda ATF M-V Mazda ATF M III VOLVO 97340 VOLVO 97341 ZF TE-ML 02F ZF TE-ML 03D ZF TE-ML 04D ZF TE-ML 09 ZF TE-ML 14A ZF TE-ML 14B ZF TE-ML 17C |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με JASO | 1-A |
| Σύνθεση | Semi-Synthetic |
| Προδιαγραφές | Allison C4 BMW 7045 E BMW 8072 B BMW LA 2634 BMW LT 71141 CHRYSLER ATF +3 CHRYSLER ATF +4 Caterpillar TO-2 Dexron III H FORD Mercon V Honda ATF Z1 Hyundai SP II Hyundai SP III Kia SP-II Kia SP III MAN 339 Typ V1 MAN 339 Typ Z1 MAN 339 Typ Z2 MB 236.2 MB 236.3 MB 236.5 MB 236.6 MB 236.7 MB 236.9 MB 236.10 MB 236.11 Mazda ATF M-V Mazda ATF M III VOLVO 97340 VOLVO 97341 ZF TE-ML 02F ZF TE-ML 03D ZF TE-ML 04D ZF TE-ML 09 ZF TE-ML 14A ZF TE-ML 14B ZF TE-ML 17C |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με JASO | 1-A |
| Σύνθεση | Semi-Synthetic |
| Προδιαγραφές | Allison C4 BMW 7045 E BMW 8072 B BMW LA 2634 BMW LT 71141 CHRYSLER ATF +3 CHRYSLER ATF +4 Caterpillar TO-2 Dexron III H FORD Mercon V Honda ATF Z1 Hyundai SP II Hyundai SP III Kia SP-II Kia SP III MAN 339 Typ V1 MAN 339 Typ Z1 MAN 339 Typ Z2 MB 236.2 MB 236.3 MB 236.5 MB 236.6 MB 236.7 MB 236.9 MB 236.10 MB 236.11 Mazda ATF M-V Mazda ATF M III VOLVO 97340 VOLVO 97341 ZF TE-ML 02F ZF TE-ML 03D ZF TE-ML 04D ZF TE-ML 09 ZF TE-ML 14A ZF TE-ML 14B ZF TE-ML 17C |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ILSAC | GF-5 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | RC SN+ |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w20 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | CHRYSLER MS-6395 FORD WSS-M2C947 - A FORD WSS-M2C947 - Β1 FORD WSS-M2C974 - A GM 6094 M |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ILSAC | GF-5 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | RC SN+ |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w20 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | CHRYSLER MS-6395 FORD WSS-M2C947 - A FORD WSS-M2C947 - Β1 FORD WSS-M2C974 - A GM 6094 M |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ILSAC | GF-5 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | RC SN+ |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w20 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | CHRYSLER MS-6395 FORD WSS-M2C947 - A FORD WSS-M2C947 - Β1 FORD WSS-M2C974 - A GM 6094 M |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ILSAC | GF-5 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | RC SN+ |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w20 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | CHRYSLER MS-6395 FORD WSS-M2C947 - A FORD WSS-M2C947 - Β1 FORD WSS-M2C974 - A GM 6094 M |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SM |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | FIAT 955535 - S2 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SM |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | FIAT 955535 - S2 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SM |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | FIAT 955535 - S2 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SM |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | FIAT 955535 - S2 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ILSAC | GF-6A |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SP |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w20 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ILSAC | GF-6A |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SP |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w20 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ILSAC | GF-6A |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SP |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w20 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ILSAC | GF-6A |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SP |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w20 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SP |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές | BMW LL-04 MB 226.5 MB 229.52 Opel OV 040 1547-D40 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SP |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές | BMW LL-04 MB 226.5 MB 229.52 Opel OV 040 1547-D40 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SP |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές | BMW LL-04 MB 226.5 MB 229.52 Opel OV 040 1547-D40 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | C3 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SP |
| Κατηγορία Ιξώδους | 5w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές | BMW LL-04 MB 226.5 MB 229.52 Opel OV 040 1547-D40 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | FIAT 9.55535-G2 MB 229.3 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 VW 501 00 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | FIAT 9.55535-G2 MB 229.3 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 VW 501 00 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | FIAT 9.55535-G2 MB 229.3 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 VW 501 00 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | FIAT 9.55535-G2 MB 229.3 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 VW 501 00 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Σύνθεση | Semi-Synthetic |
| Προδιαγραφές | MB 229.1 MB 229.3 PSA B71 2296 PSA B71 2300 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 VW 500.00 VW 501 01 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Σύνθεση | Semi-Synthetic |
| Προδιαγραφές | MB 229.1 MB 229.3 PSA B71 2296 PSA B71 2300 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 VW 500.00 VW 501 01 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Σύνθεση | Semi-Synthetic |
| Προδιαγραφές | MB 229.1 MB 229.3 PSA B71 2296 PSA B71 2300 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 VW 500.00 VW 501 01 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 5lt |
| Σύνθεση | Semi-Synthetic |
| Προδιαγραφές | MB 229.1 MB 229.3 PSA B71 2296 PSA B71 2300 RENAULT RN 0700 RENAULT RN0710 VW 500.00 VW 501 01 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SP |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w16 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SP |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w16 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SP |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w16 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | SP |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w16 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | GL-3+ |
| Κατηγορία Ιξώδους | 75w80 |
| Σύνθεση | Semi-Synthetic |
| Προδιαγραφές | MAN 341 Typ E3 MAN 341 Typ Z3 VOLVO 97305 ZF TE-ML 02D ZF TE-ML 08 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | GL-3+ |
| Κατηγορία Ιξώδους | 75w80 |
| Σύνθεση | Semi-Synthetic |
| Προδιαγραφές | MAN 341 Typ E3 MAN 341 Typ Z3 VOLVO 97305 ZF TE-ML 02D ZF TE-ML 08 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | GL-3+ |
| Κατηγορία Ιξώδους | 75w80 |
| Σύνθεση | Semi-Synthetic |
| Προδιαγραφές | MAN 341 Typ E3 MAN 341 Typ Z3 VOLVO 97305 ZF TE-ML 02D ZF TE-ML 08 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | GL-3+ |
| Κατηγορία Ιξώδους | 75w80 |
| Σύνθεση | Semi-Synthetic |
| Προδιαγραφές | MAN 341 Typ E3 MAN 341 Typ Z3 VOLVO 97305 ZF TE-ML 02D ZF TE-ML 08 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SL |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | MB 229.3 VW 502 00 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SL |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | MB 229.3 VW 502 00 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SL |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | MB 229.3 VW 502 00 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SL |
| Κατηγορία Ιξώδους | 10w40 |
| Χωρητικότητα | 4lt |
| Σύνθεση | Technosynthese |
| Προδιαγραφές | MB 229.3 VW 502 00 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B3 A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w40 |
| Χωρητικότητα | 1lt |
| Σύνθεση | 100% Synthetic |
| Προδιαγραφές | FORD WSS-M2C937A MB 229.3 MB 229.5 PORCHE A40 VW 502 00 VW 505 00 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με ACEA | A3/B3 A3/B4 |
| Προδιαγραφές σύμφωνα με API | CF SN |
| Κατηγορία Ιξώδους | 0w40 |
