Δευ - Παρ. 9:00πμ - 6:00μμ
Σάββατο 9.00πμ-3.00μμ
Δευ - Παρ. 9:00πμ - 6:00μμ
Σάββατο 9.00πμ-3.00μμ
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Σύστημα φρένων | Teves |
| Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία | χωρίς αξεσουάρ |
| Πάχος [mm] | 18 |
| Υψος [mm] | 57 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς |
| Αριθμός WVA | 23935 23999 |
| Πλάτος 1 [mm] | 150 |
| Πλάτος 2 [mm] | 149 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με κλιπ εμβόλου |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Σύστημα φρένων | Teves |
| Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία | χωρίς αξεσουάρ |
| Πάχος [mm] | 18 |
| Υψος [mm] | 57 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς |
| Αριθμός WVA | 23935 23999 |
| Πλάτος 1 [mm] | 150 |
| Πλάτος 2 [mm] | 149 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με κλιπ εμβόλου |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
Προσθήκη στη λίστα επιθυμιών
Χαρακτηριστικά
Εναλλακτικοί κωδικοί
| Σύστημα φρένων | Teves |
| Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία | χωρίς αξεσουάρ |
| Πάχος [mm] | 18 |
| Υψος [mm] | 57 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς |
| Αριθμός WVA | 23935 23999 |
| Πλάτος 1 [mm] | 150 |
| Πλάτος 2 [mm] | 149 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με κλιπ εμβόλου |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
Γνήσιοι κωδικοί
Κωδικοί σύγκρισης
Χαρακτηριστικά
Εναλλακτικοί κωδικοί
| Σύστημα φρένων | Teves |
| Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία | χωρίς αξεσουάρ |
| Πάχος [mm] | 18 |
| Υψος [mm] | 57 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς |
| Αριθμός WVA | 23935 23999 |
| Πλάτος 1 [mm] | 150 |
| Πλάτος 2 [mm] | 149 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με κλιπ εμβόλου |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
Γνήσιοι κωδικοί
Κωδικοί σύγκρισης
Προϊόντα στην ίδια κατηγορία
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
Διαθεσιμότητα καταστημάτων
Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης
12ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης,Τέρμα Χλόης, Μεταμόρφωση, 14452
Κατόπιν παραγγελίας
Υποκατάστημα Ρέντη
Λεωφ. Κηφισού 97 Άγιος Ιωάννης Ρέντης , Aθήνα, 18233
Κατόπιν παραγγελίας
| Τύπος φρένων | Δισκόφρενα |
| Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] | 1 |
| Μήκος [mm] | 815 |
| Τύπος φρένων | Δισκόφρενα |
| Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] | 1 |
| Μήκος [mm] | 815 |
| Τύπος φρένων | Δισκόφρενα |
| Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] | 1 |
| Μήκος [mm] | 815 |
| Τύπος φρένων | Δισκόφρενα |
| Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] | 1 |
| Μήκος [mm] | 815 |
| Σύστημα φρένων | Teves |
| Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία | χωρίς αξεσουάρ |
| Πλάτος [mm] | 72 |
| Πάχος [mm] | 17 |
| Υψος [mm] | 61 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | συμπεριλ. επαφής για ένδειξη φθοράς |
| Αριθμός WVA | 21179 21289 |
| Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] | 4 |
| Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm] | 200 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Σύστημα φρένων | Teves |
| Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία | χωρίς αξεσουάρ |
| Πλάτος [mm] | 72 |
| Πάχος [mm] | 17 |
| Υψος [mm] | 61 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | συμπεριλ. επαφής για ένδειξη φθοράς |
| Αριθμός WVA | 21179 21289 |
| Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] | 4 |
| Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm] | 200 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Σύστημα φρένων | Teves |
| Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία | χωρίς αξεσουάρ |
| Πλάτος [mm] | 72 |
| Πάχος [mm] | 17 |
| Υψος [mm] | 61 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | συμπεριλ. επαφής για ένδειξη φθοράς |
| Αριθμός WVA | 21179 21289 |
| Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] | 4 |
| Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm] | 200 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Σύστημα φρένων | Teves |
| Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία | χωρίς αξεσουάρ |
| Πλάτος [mm] | 72 |
| Πάχος [mm] | 17 |
| Υψος [mm] | 61 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | συμπεριλ. επαφής για ένδειξη φθοράς |
| Αριθμός WVA | 21179 21289 |
| Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] | 4 |
| Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm] | 200 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Πλάτος [mm] | 114,2 |
| Πάχος [mm] | 14,7 |
| Υψος [mm] | 50 |
| Αριθμός WVA | 21650 |
| Στοιχεία ελέγχου | ECE-R90 |
| Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος | 1 987 474 232 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Περιορισμός κατασκευαστή | SUMITOMO System |
| Υλικό | Low-Metallic |
| Πλάτος [mm] | 114,2 |
| Πάχος [mm] | 14,7 |
| Υψος [mm] | 50 |
| Αριθμός WVA | 21650 |
| Στοιχεία ελέγχου | ECE-R90 |
| Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος | 1 987 474 232 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Περιορισμός κατασκευαστή | SUMITOMO System |
| Υλικό | Low-Metallic |
| Πλάτος [mm] | 114,2 |
| Πάχος [mm] | 14,7 |
| Υψος [mm] | 50 |
| Αριθμός WVA | 21650 |
| Στοιχεία ελέγχου | ECE-R90 |
| Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος | 1 987 474 232 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Περιορισμός κατασκευαστή | SUMITOMO System |
| Υλικό | Low-Metallic |
| Πλάτος [mm] | 114,2 |
| Πάχος [mm] | 14,7 |
| Υψος [mm] | 50 |
| Αριθμός WVA | 21650 |
| Στοιχεία ελέγχου | ECE-R90 |
| Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος | 1 987 474 232 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Περιορισμός κατασκευαστή | SUMITOMO System |
| Υλικό | Low-Metallic |
| Πάχος [mm] | 16,5 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | με ηχητική προειδοποίηση φθοράς |
| Αριθμός WVA | 23348 |
| Ύψος 1 [mm] | 46,3 |
| Ύψος 2 [mm] | 46,5 |
| Πλάτος 1 [mm] | 112,1 |
| Πλάτος 2 [mm] | 112,5 |
| Στοιχεία ελέγχου | ECE-R90 |
| Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος | 1 987 474 374 |
| Περιορισμός κατασκευαστή | SUMITOMO System |
| Υλικό | Low-Metallic |
| Πάχος [mm] | 16,5 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | με ηχητική προειδοποίηση φθοράς |
| Αριθμός WVA | 23348 |
| Ύψος 1 [mm] | 46,3 |
| Ύψος 2 [mm] | 46,5 |
| Πλάτος 1 [mm] | 112,1 |
| Πλάτος 2 [mm] | 112,5 |
| Στοιχεία ελέγχου | ECE-R90 |
| Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος | 1 987 474 374 |
| Περιορισμός κατασκευαστή | SUMITOMO System |
| Υλικό | Low-Metallic |
| Πάχος [mm] | 16,5 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | με ηχητική προειδοποίηση φθοράς |
| Αριθμός WVA | 23348 |
| Ύψος 1 [mm] | 46,3 |
| Ύψος 2 [mm] | 46,5 |
| Πλάτος 1 [mm] | 112,1 |
| Πλάτος 2 [mm] | 112,5 |
| Στοιχεία ελέγχου | ECE-R90 |
| Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος | 1 987 474 374 |
| Περιορισμός κατασκευαστή | SUMITOMO System |
| Υλικό | Low-Metallic |
| Πάχος [mm] | 16,5 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | με ηχητική προειδοποίηση φθοράς |
| Αριθμός WVA | 23348 |
| Ύψος 1 [mm] | 46,3 |
| Ύψος 2 [mm] | 46,5 |
| Πλάτος 1 [mm] | 112,1 |
| Πλάτος 2 [mm] | 112,5 |
| Στοιχεία ελέγχου | ECE-R90 |
| Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος | 1 987 474 374 |
| Περιορισμός κατασκευαστή | SUMITOMO System |
| Υλικό | Low-Metallic |
| Σύστημα φρένων | Bendix |
| Πλάτος [mm] | 139,9 |
| Πάχος [mm] | 18,5 |
| Υψος [mm] | 68,8 |
| Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] | 2 |
| Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm] | 280 |
| Σύστημα φρένων | Bendix |
| Πλάτος [mm] | 139,9 |
| Πάχος [mm] | 18,5 |
| Υψος [mm] | 68,8 |
| Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] | 2 |
| Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm] | 280 |
| Σύστημα φρένων | Bendix |
| Πλάτος [mm] | 139,9 |
| Πάχος [mm] | 18,5 |
| Υψος [mm] | 68,8 |
| Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] | 2 |
| Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm] | 280 |
| Σύστημα φρένων | Bendix |
| Πλάτος [mm] | 139,9 |
| Πάχος [mm] | 18,5 |
| Υψος [mm] | 68,8 |
| Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] | 2 |
| Μήκος επαφής προειδοποίησης [mm] | 280 |
| Τύπος φρένων | Δισκόφρενα |
| Σύστημα φρένων | Teves |
| Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] | 2 |
| Μήκος [mm] | 189 |
| Τύπος φρένων | Δισκόφρενα |
| Σύστημα φρένων | Teves |
| Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] | 2 |
| Μήκος [mm] | 189 |
| Τύπος φρένων | Δισκόφρενα |
| Σύστημα φρένων | Teves |
| Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] | 2 |
| Μήκος [mm] | 189 |
| Τύπος φρένων | Δισκόφρενα |
| Σύστημα φρένων | Teves |
| Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] | 2 |
| Μήκος [mm] | 189 |
| Σύστημα φρένων | VW II |
| Πάχος [mm] | 17,2 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | δεν είναι προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς |
| Αριθμός WVA | 21866 |
| Ύψος 1 [mm] | 50,7 |
| Ύψος 2 [mm] | 50,2 |
| Πλάτος 1 [mm] | 141,6 |
| Πλάτος 2 [mm] | 141,6 |
| Βάρος [kg] | 1,25 |
| Αριθμός τεχνικής πληροφορίας | T1094 |
| Σύστημα φρένων | VW II |
| Πάχος [mm] | 17,2 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | δεν είναι προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς |
| Αριθμός WVA | 21866 |
| Ύψος 1 [mm] | 50,7 |
| Ύψος 2 [mm] | 50,2 |
| Πλάτος 1 [mm] | 141,6 |
| Πλάτος 2 [mm] | 141,6 |
| Βάρος [kg] | 1,25 |
| Αριθμός τεχνικής πληροφορίας | T1094 |
| Σύστημα φρένων | VW II |
| Πάχος [mm] | 17,2 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | δεν είναι προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς |
| Αριθμός WVA | 21866 |
| Ύψος 1 [mm] | 50,7 |
| Ύψος 2 [mm] | 50,2 |
| Πλάτος 1 [mm] | 141,6 |
| Πλάτος 2 [mm] | 141,6 |
| Βάρος [kg] | 1,25 |
| Αριθμός τεχνικής πληροφορίας | T1094 |
| Σύστημα φρένων | VW II |
| Πάχος [mm] | 17,2 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | δεν είναι προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς |
| Αριθμός WVA | 21866 |
| Ύψος 1 [mm] | 50,7 |
| Ύψος 2 [mm] | 50,2 |
| Πλάτος 1 [mm] | 141,6 |
| Πλάτος 2 [mm] | 141,6 |
| Βάρος [kg] | 1,25 |
| Αριθμός τεχνικής πληροφορίας | T1094 |
| Σύστημα φρένων | Tokico |
| Πλάτος [mm] | 155,4 |
| Πάχος [mm] | 16 |
| Υψος [mm] | 51 |
| Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] | 1 |
| Σύστημα φρένων | Tokico |
| Πλάτος [mm] | 155,4 |
| Πάχος [mm] | 16 |
| Υψος [mm] | 51 |
| Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] | 1 |
| Σύστημα φρένων | Tokico |
| Πλάτος [mm] | 155,4 |
| Πάχος [mm] | 16 |
| Υψος [mm] | 51 |
| Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] | 1 |
| Σύστημα φρένων | Tokico |
| Πλάτος [mm] | 155,4 |
| Πάχος [mm] | 16 |
| Υψος [mm] | 51 |
| Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] | 1 |
| Σύστημα φρένων | TRW |
| Πλάτος [mm] | 130 |
| Πάχος [mm] | 17,5 |
| Υψος [mm] | 69 |
| Σύστημα φρένων | TRW |
| Πλάτος [mm] | 130 |
| Πάχος [mm] | 17,5 |
| Υψος [mm] | 69 |
| Σύστημα φρένων | TRW |
| Πλάτος [mm] | 130 |
| Πάχος [mm] | 17,5 |
| Υψος [mm] | 69 |
| Σύστημα φρένων | TRW |
| Πλάτος [mm] | 130 |
| Πάχος [mm] | 17,5 |
| Υψος [mm] | 69 |
| Σύστημα φρένων | TRW |
| Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία | με αξεσουάρ |
| Πλάτος [mm] | 131,7 |
| Πάχος [mm] | 16,7 |
| Υψος [mm] | 60 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | δεν είναι προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς |
| Αριθμός WVA | 25134 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με βίδες δαγκάνας φρένων |
| Βάρος [kg] | 1,56 |
| Αριθμός τεχνικής πληροφορίας | T2223 |
| Σύστημα φρένων | TRW |
| Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία | με αξεσουάρ |
| Πλάτος [mm] | 131,7 |
| Πάχος [mm] | 16,7 |
| Υψος [mm] | 60 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | δεν είναι προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς |
| Αριθμός WVA | 25134 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με βίδες δαγκάνας φρένων |
| Βάρος [kg] | 1,56 |
| Αριθμός τεχνικής πληροφορίας | T2223 |
| Σύστημα φρένων | TRW |
| Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία | με αξεσουάρ |
| Πλάτος [mm] | 131,7 |
| Πάχος [mm] | 16,7 |
| Υψος [mm] | 60 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | δεν είναι προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς |
| Αριθμός WVA | 25134 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με βίδες δαγκάνας φρένων |
| Βάρος [kg] | 1,56 |
| Αριθμός τεχνικής πληροφορίας | T2223 |
| Σύστημα φρένων | TRW |
| Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία | με αξεσουάρ |
| Πλάτος [mm] | 131,7 |
| Πάχος [mm] | 16,7 |
| Υψος [mm] | 60 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | δεν είναι προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς |
| Αριθμός WVA | 25134 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με βίδες δαγκάνας φρένων |
| Βάρος [kg] | 1,56 |
| Αριθμός τεχνικής πληροφορίας | T2223 |
| Σύστημα φρένων | Tokico |
| Πλάτος [mm] | 155,4 |
| Πάχος [mm] | 16,8 |
| Υψος [mm] | 50,5 |
| Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] | 2 |
| Σύστημα φρένων | Tokico |
| Πλάτος [mm] | 155,4 |
| Πάχος [mm] | 16,8 |
| Υψος [mm] | 50,5 |
| Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] | 2 |
| Σύστημα φρένων | Tokico |
| Πλάτος [mm] | 155,4 |
| Πάχος [mm] | 16,8 |
| Υψος [mm] | 50,5 |
| Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] | 2 |
| Σύστημα φρένων | Tokico |
| Πλάτος [mm] | 155,4 |
| Πάχος [mm] | 16,8 |
| Υψος [mm] | 50,5 |
| Πλήθος δεικτών φθοράς [ανά άξονα] | 2 |
| Σύστημα φρένων | Bosch |
| Πλάτος [mm] | 130,7 |
| Πάχος [mm] | 16,6 |
| Υψος [mm] | 45,1 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | με ηχητική προειδοποίηση φθοράς |
| Αριθμός WVA | 23340 |
| Ύψος 2 [mm] | 50,9 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με οδηγίες τοποθέτησης |
| Στοιχεία ελέγχου | ECE-R90 |
| Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος | 1 987 474 502 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Low-Metallic |
| Σύστημα φρένων | Bosch |
| Πλάτος [mm] | 130,7 |
| Πάχος [mm] | 16,6 |
| Υψος [mm] | 45,1 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | με ηχητική προειδοποίηση φθοράς |
| Αριθμός WVA | 23340 |
| Ύψος 2 [mm] | 50,9 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με οδηγίες τοποθέτησης |
| Στοιχεία ελέγχου | ECE-R90 |
| Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος | 1 987 474 502 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Low-Metallic |
| Σύστημα φρένων | Bosch |
| Πλάτος [mm] | 130,7 |
| Πάχος [mm] | 16,6 |
| Υψος [mm] | 45,1 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | με ηχητική προειδοποίηση φθοράς |
| Αριθμός WVA | 23340 |
| Ύψος 2 [mm] | 50,9 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με οδηγίες τοποθέτησης |
| Στοιχεία ελέγχου | ECE-R90 |
| Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος | 1 987 474 502 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Low-Metallic |
| Σύστημα φρένων | Bosch |
| Πλάτος [mm] | 130,7 |
| Πάχος [mm] | 16,6 |
| Υψος [mm] | 45,1 |
| Επαφή προειδοποίησης φθοράς | με ηχητική προειδοποίηση φθοράς |
| Αριθμός WVA | 23340 |
| Ύψος 2 [mm] | 50,9 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με οδηγίες τοποθέτησης |
| Στοιχεία ελέγχου | ECE-R90 |
| Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος | 1 987 474 502 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Low-Metallic |
| Σύστημα φρένων | Brembo |
| Πλάτος [mm] | 110 |
| Πάχος [mm] | 20 |
| Υψος [mm] | 50 |
| Σύστημα φρένων | Brembo |
| Πλάτος [mm] | 110 |
| Πάχος [mm] | 20 |
| Υψος [mm] | 50 |
| Σύστημα φρένων | Brembo |
| Πλάτος [mm] | 110 |
| Πάχος [mm] | 20 |
| Υψος [mm] | 50 |
| Σύστημα φρένων | Brembo |
| Πλάτος [mm] | 110 |
| Πάχος [mm] | 20 |
| Υψος [mm] | 50 |
| Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία | με αξεσουάρ |
| Πλάτος [mm] | 144,4 |
| Πάχος [mm] | 19,2 |
| Υψος [mm] | 71,7 |
| Αριθμός WVA | 24869 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | Με βίδες με αντικραδασμικό έλασμα |
| Στοιχεία ελέγχου | ECE-R90 |
| Πλήθος βιδών | 4 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Low-Metallic |
| Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία | με αξεσουάρ |
| Πλάτος [mm] | 144,4 |
| Πάχος [mm] | 19,2 |
| Υψος [mm] | 71,7 |
| Αριθμός WVA | 24869 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | Με βίδες με αντικραδασμικό έλασμα |
| Στοιχεία ελέγχου | ECE-R90 |
| Πλήθος βιδών | 4 |
| Πλευρά τοποθέτησης | μπροστινός άξονας |
| Υλικό | Low-Metallic |
| Συμπληρωματικό προϊόν / συμπληρωματική πληροφορία | με αξεσουάρ |
| Πλάτος [mm] | 144,4 |
